구분 | 집합교육 | ||
---|---|---|---|
카테고리 | Pharmacovigilance | ||
과정명 | PV(Pharmacovigilance) Training 1차 | ||
신청기간 | 2022.01.10 (09:00) ~ 2022.02.02 (24:00) | 교육기간 | 2022.02.08 ~ 2022.02.08 |
학습일수/시간 | 1일 / 4시간 | 교육장소 | LSK Global PS_10층 E&T Hall |
수강료 | 77,000원 | 참가신청인원/정원 | 17명 / 40명 |
*본과정은임상시험종사자교육_모니터요원 과정이 아닙니다.
평가기준 | 집합 출석율 | 온라인 진도율 | 시험 | 과제 | 토론 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
배점비율 | 100.00% | - | - | - | - | - |
과락기준 | 80% | - | - | - | - | - |
교육센터 홈페이지 게시자료_2022년제1회PV Training_기초.pdf | 내려받기 |