구분 | 혼합교육 | ||
---|---|---|---|
카테고리 | Data Management > DM_기초 | ||
과정명 | Data Management 기초과정 1차 | ||
신청기간 | 2021.04.19 (09:00) ~ 2021.05.18 (24:00) | 교육기간 | 2021.05.25 ~ 2021.05.25 |
학습일수/시간 | 1일 / 7시간 | 교육장소 | LSK Global PS_10층 E&T Hall |
수강료 | 150,000원 | 참가신청인원/정원 | 28명 / 40명 |
*세부 contents 는 변경될 수 있습니다.
* 정부의 거리두기 단계에 따라 교육일이 변경 될 수 있습니다.
평가기준 | 집합 출석율 | 온라인 진도율 | 시험 | 과제 | 토론 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
배점비율 | 100.00% | - | - | - | - | - |
과락기준 | 80% | - | - | - | - | - |
(공지) 2021 제1회 DM 기초과정_2021020_일정표변경.pdf | 내려받기 |