구분 | 혼합교육 | ||
---|---|---|---|
카테고리 | Data Management > DM_기초 | ||
과정명 | Data Management 기초과정 1차 | ||
신청기간 | 2022.03.07 (09:00) ~ 2022.04.01 (24:00) | 교육기간 | 2022.04.06 ~ 2022.04.06 |
학습일수/시간 | 1일 / 7시간 | 교육장소 | LSK Global PS_10층 E&T Hall |
수강료 | 150,000원 | 참가신청인원/정원 | 35명 / 30명 |
* 정부의 거리두기 단계에 따라 교육일이 변경 될 수 있습니다.
평가기준 | 집합 출석율 | 온라인 진도율 | 시험 | 과제 | 토론 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
배점비율 | 100.00% | - | - | - | - | - |
과락기준 | 80% | - | - | - | - | - |
교육센터 홈페이지 게시자료1.pdf | 내려받기 |
교육센터 홈페이지 게시자료2.pdf | 내려받기 |