구분 | 혼합교육 | ||
---|---|---|---|
카테고리 | Data Management > DM_기초 | ||
과정명 | Data Management 기초과정(I) 2차 | ||
신청기간 | 2023.10.02 (09:00) ~ 2023.11.01 (24:00) | 교육기간 | 2023.11.07 ~ 2023.11.07 |
학습일수/시간 | 1일 / 4시간 | 교육장소 | LSK Global PS_10층 E&T Hall |
수강료 | 88,000원 | 참가신청인원/정원 | 35명 / 35명 |
* DM 실무 경험 6개월 미만 담당자에게 추천합니다.
평가기준 | 집합 출석율 | 온라인 진도율 | 시험 | 과제 | 토론 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
배점비율 | 100.00% | - | - | - | - | - |
과락기준 | 80% | - | - | - | - | - |
2023년 제 2회 DM 기초과정(I)_아젠다.jpg | 내려받기 |
2023년 제 2회 DM 기초과정(I)_등록안내.jpg | 내려받기 |