구분 | 혼합교육 | ||
---|---|---|---|
카테고리 | 임상시험모니터요원 > GCP > Basic GCP(신규/심화) | ||
과정명 | 2018년도 GCP 과정(신규,심화)_Basic Course 3차 | ||
신청기간 | 2018.11.12 (10:00) ~ 2018.11.16 (24:00) | 교육기간 | 2018.12.06 ~ 2018.12.06 |
학습일수/시간 | 1일 / 8시간 | 교육장소 | 미정 |
수강료 | 무료 | 참가신청인원/정원 | 인원제한없음 |
Start | End | Time | Title | Trainer |
(mins) | ||||
8:50 | 9:00 | 0:10 | 출석 확인 | |
9:00 | 9:50 | 0:50 | GCP Overview | 김성은 본부장 LSK Global PS |
9:50 | 10:20 | 0:30 | Responsibilities of Sponsor | 이선녀 부서장 LSK Global PS |
10:20 | 10:50 | 0:30 | Responsibilities of Investigator | 이선녀 부서장 LSK Global PS |
10:50 | 11:10 | 0:20 | 휴식 | |
11:10 | 11:50 | 0:40 | Responsibilities of IRB | 황세희 팀장 LSK Global PS |
11:50 | 12:30 | 0:40 | IP Handling | 김수연 팀장 (광동제약) |
12:30 | 14:00 | 1:30 | 점심시간 | |
14:00 | 14:50 | 0:50 | AE Reporting | 김효정 과장 LSK Global PS |
14:50 | 15:10 | 0:20 | 휴식 | |
15:10 | 16:00 | 0:50 | Monitoring | 김지미 부서장 LSK Global PS |
16:00 | 16:40 | 0:40 | Essential Document Management | 김지미 부서장 LSK Global PS |
16:40 | 17:30 | 0:50 | Audit & Inspection | 이유진 대리 (LSK Global PS) |
On-line Test |
평가기준 | 집합 출석율 | 온라인 진도율 | 시험 | 과제 | 토론 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
배점비율 | 50.00% | - | 50.00% | - | - | - |
과락기준 | 90% | - | 70점 | - | - | - |