구분 | 혼합교육 | ||
---|---|---|---|
카테고리 | 통계 | ||
과정명 | 임상시험 통계 워크샵 1차 | ||
신청기간 | 2025.03.10 (09:00) ~ 2025.04.02 (24:00) | 교육기간 | 2025.04.08 ~ 2025.04.08 |
학습일수/시간 | 1일 / 4시간 | 교육장소 | LSK Global PS_10층 E&T Hall |
수강료 | 150,000원 | 참가신청인원/정원 | 49명 / 40명 |
평가기준 | 집합 출석율 | 온라인 진도율 | 시험 | 과제 | 토론 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
배점비율 | 100.00% | - | - | - | - | - |
과락기준 | 80% | - | - | - | - | - |
![]() |
내려받기 |
![]() |
내려받기 |