| 구분 | 혼합교육 | ||
|---|---|---|---|
| 카테고리 | Pharmacovigilance | ||
| 과정명 | PV(Pharmacovigilance) Training 1차 | ||
| 신청기간 | 2021.05.03 (09:00) ~ 2021.06.06 (24:00) | 교육기간 | 2021.06.10 ~ 2021.06.10 |
| 학습일수/시간 | 1일 / 4시간 | 교육장소 | LSK Global PS_10층 E&T Hall |
| 수강료 | 77,000원 | 참가신청인원/정원 | 24명 / 40명 |


*본과정은임상시험종사자교육_모니터요원 과정이 아닙니다.
| 평가기준 | 집합 출석율 | 온라인 진도율 | 시험 | 과제 | 토론 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 배점비율 | 100.00% | - | - | - | - | - |
| 과락기준 | 80% | - | - | - | - | - |
공지_2021년 제1회 PV Training_20210513.pdf
|
내려받기 |