| 구분 | 혼합교육 | ||
|---|---|---|---|
| 카테고리 | Project Management | ||
| 과정명 | PM(Project Management) Training 1차 | ||
| 신청기간 | 2025.10.02 (09:00) ~ 2025.11.06 (24:00) | 교육기간 | 2025.11.13 ~ 2025.11.13 |
| 학습일수/시간 | 1일 / 4시간 | 교육장소 | LSK Global PS_10층 E&T Hall |
| 수강료 | 110,000원 | 참가신청인원/정원 | 26명 / 35명 |


| 평가기준 | 집합 출석율 | 온라인 진도율 | 시험 | 과제 | 토론 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 배점비율 | 100.00% | - | - | - | - | - |
| 과락기준 | 80% | - | - | - | - | - |
2025년 제1회 PM교육_아젠다.jpg
|
내려받기 |
2025년 제1회 PM 교육_등록안내.jpg
|
내려받기 |